| Características de impresión |
| Resolución | 203 dpi |
| Método de impresión | Térmico directo |
| Velocidad máxima. | 152 mm (6") / s max. |
| Ancho máximo. | 108 mm (4.25 ") |
| Longitud máxima | 1778 mm |
| Medios de comunicación |
| Tipo de medio | Continuo, brecha, marca negra, fan plegable y agujero perforado. |
| Ancho de medios | 25.4 mm ~ 115 mm |
| Grosor de los medios | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10mil) |
| Diámetro del núcleo de los medios | 25.4 ~ 76.2 mm (1"~ 3") |
| Longitud de etiqueta | 10 mm ~ 1778 mm |
| Características de rendimiento |
| Procesador | CPU de 32 bits |
| Memoria | La memoria flash de 8MB, el SDRAM de 8MB, la memoria flash se puede ampliar a MAX. 4 GB |
| Interfaz | Versión estándar: USB Opcional: LAN / WIFI / Bluetooth / TARJETA TF |
| Sensores | Sensor ①GAP Sensor de apertura de ② Sensor de marca BLACK |
| Fuentes / Gráficos / Simbologia |
| Fuentes internas | 8 Fuentes de mapa de bits alfa-numérica, las fuentes de Windows son descargables desde el software. |
| Código de barras 1D | Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 ASEETS A, B, C, CODABAR, INTERLADO 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 ( 5) Dígitos complementarios, MSI, Plassy, Poste, Post de China, Data de datos GS1, Código 11 |
| Código de barras 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, Código QR, AZTEC |
| Rotación | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° |
| Emulaión | TSPL, EPL, ZPL, DPL | |
| Características físicas |
| Dimensión | 215 mm (L) x 178 mm (W) x 155 mm (h) |
| Peso | 1.31 kg |
| Fiabilidad |
| Garantía | 6 meses |
| Ideal de cabeza de impresión | 30 km o primera llegada primero | |
| Software |
| Conductor | Windows / Linux / Mac |
| Sdk | Windows / Android / iOS |
| Fuente de alimentación |
| Aporte | AC 110-240V |
| Producción | DC 24V 2.5A |
| Opciones |
| Opciones de fábrica | ①peeeler ②CUTTER ③RTC |
| Opciones de distribuidor | Tenedor de papel de papel externo ②paper roll husle Tablero de ③Extensión para soporte de papel de papel externo |
| Condiciones ambientales |
| Entorno de operación | 5 ~ 40 ° C (41 ~ 104 ° F), Humedad: 25 ~ 85% Sin condensación |
| Entorno de almacenamiento | -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 ° F), Humedad: 10 ~ 90% Sin condensación |